Colore di Colore S6F Mandatu cù 6 Porti Output COUNT COUNT COUND LED VIDERE WALLER
Caratteristiche
● I porti d'inputti video cumprese 1 HDMI cù Loop, 1 DVI cù Loop
● Fino à 1920 × 1200 @ 60hzinput Risoluzione, supportu di edienti
● A capacità di carica: 2,3 milioni di pixel, larghezza massima: 4096 pixel, o altezza massima: 2560 pixels
● 6 Gigabit Ethernet Outputs Support Arbitrary Splicing
● Supportu3 Outputs Fiber Otticali
● DUAL USB2.0 per a cunfigurazione di alta veloce è in cascata faciule
● supportà splicing è cascata trà parechji dispusitivi cù sincronizazione strettamente
● U cuntrollu di supportu via u portu Ethernet FAST
● Supportà a luminosità è l'ajustamentu di a temperatura di u culore
● U sustegnu migliurà a scala grigia à bassa luminosità
● Supportu HDCP
● cumpatibile cù tutte e carte di riceve convenziunali di u culurimentu
Specificazioni
Video Fonte | |
TIPURA INTERFACE | 1 × hdmi + 1 × dvi + 1 × hdmi_l00p + 1 × pw_l00p |
Risuluzione di input | 1920 × 1200 pixels massimu |
Quadru di librenu di videoRate | 60HZ, supportà l'aghjustamentu auto |
Gigabitu Ethernet | |
Numeru di portu nettu | 6 porti ethernet gigabit |
Zona di cuntrollu | 2,3 milioni di PIXELS massimuLarghezza massima: 4096 pixel, altezza massima: 2560 pixel |
Distribuzione di a Trasmissione | Recomandatu: Cat5e≤100m |
Cascading | Up-down or left-right cascading definitu da l'utilizatore |
Modu di Trasmissione | Modu di Frame (Gigabit Ethernet) cù CC |
OPTICO Fibra | |
Numeru di u portu | 3 porti di fibra ottica |
Distribuzione di a Trasmissione | Un modulu Sfp Sfp cù una distanza di trasmissione di 2km (opzionale) |
Portu di fiber | Sfp Modu Twin-Core-core-core (opzionale), portu dual-lc |
Cunnessione Equipamentu | |
Carta di riceve | Cumpatibile cù tutte e carte di riceve convenziunali di u più di culore |
Periferali | Carta Multifunzione, Fiber Otticali Trackati, Switcher Gigabit |
Specificazione | |
Dimensione chassis | 1U |
Tensione d'input | AC 100 ~ 240V, 50 / 60hz |
U cunsumazione di u putere valutatu | 20w |
Pesciu | 2kg |
Esterna Interfacassi | |
Portu di cunfigurazione | USB 2.0 × 1, Lan × 1 |
Informazioni Input | Infurmazione presente nantu à a tarifa di quadru, valore di blanchi, clock, visualizazionestatutu di carta video è processatore video |
Aghjustamentu di luminosità | Aghjustamentu da u pumu, auto salvatu in a carta di mandà |
In tempu realeCunfigurazione | Gamma, zona di cuntrollu è u paràmetru di paràmetru |
Luminosità èCHROMATICITÀ Aghjustamentu | SUPPORTATU |
Rilevazione intelligenteSistema | DVL Interfaccia Rilevazione, Rilevazione di temperatura |
Più Funzioni | |
Cascading | Via USB ports.Support paràmetru di paràmetru di paràmetru èleghje torna |
Multiple schermuCUBLICU | I schermi multipli cù diverse taglia pò esse cuntrullatasimultaneamente |
Rilevazione ber | A qualità di cumunicazione è a rilevazione di malfunzione |
Hardware
Pannellu frontale

Innò. | Nome | Funzione |
1 | Luce signale di potenza | Luce nantu à indica l'offerta di l'offerta di l'apparechju hè normale |
2 | Tube Digital | Display di Livellu di Brightness, 0 ~ 16 livelli 0 Livellu: U valore minimu di luminosità, u valore di a luminosità hè 0 16 Livelli: Brightness massimu, u valore di luminosità di 100 |
3 | +/- | Ajustamentu di u nivellu di luminosità Ogni livellu di u valore di riferimentu di luminosità di 6.25, ci hè forse un errore in u intervallu permissibile |
Pannellu posteriore

Innò. | Nome | Funzione |
1 | Swack di potenza | On / off |
2 | Input Power | Input Ac Power, AC 100 ~ 240V |
3 | LAN LAN | Cumunicazione cù pc o rete d'accessu |
USB_0ut | Output USB, cum'è output in cascata | |
USB_IN | Input USB, cunnette cù l'urdinatore per a cunfigurazione |
4 | Input Audio | Input audio signal è trasmette à a carta Multifunzione |
5 | Portu di fibra otticu | 3 Output di Fibra di Fibra DUAL-LC -SFP Modulu hè facultativu |
6 | U Port di Output | 6 × RJ45, cunnetta à riceve carte è sustene a pantalla di u screnu |
7 | Hdm, HDMI lo0p | HDMI signale input è ciclu di ciclu |
DVI, dvi lo0p | Input di Signali DVI è di ciclu |
Dimensioni di a Riferimentu
Unità: mm
